·þÎñÈÈÏß
18614967671
ÊÊÓÃÓÚ¸÷ÖÖ²»Í¬ÀàÐ͹¤Òµ¹ÜµÀÖÐÒºÌåºÍÆøÌåµÄÊäËÍ¡£ ÓÅÊÆ
¡¾²úÆ·Ãû³Æ¡¿£ºVSSJA-2Ë«·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·£¨B2FË«·¨À¼ËÉÌ×ÏÞλ²¹³¥½ÓÍ·£©
¡¾²úÆ·±ðÃû¡¿£ºË«·¨À¼ÉìËõ½ÓÍ· Ë«·¨À¼ÏÞλÉìËõÆ÷
¡¾²úÆ·¹æ¸ñ¡¿£º¡¾DN65mm-DN3600mm¡¿
¡¾²úƷѹÁ¦¡¿£º0.6-1.0MPa
¡¾ÊÊÓ÷¶Î§¡¿£º¡¾ÈõËá¡¢Èõ¼î¡¢Èõ¸¯Ê´Àà¡¢ÓÍ¡¢ÈÈË®¡¢ÀäË®µÈ¡¿
¡¾²úÆ·²ÄÖÊ¡¿£ºÌ¼¸Ö£¬ÇòÄ«ÖýÌú£¬²»Ðâ¸Ö.
¡¾²úÆ·ÑÕÉ«¡¿£ºÀ¶É«£¬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÒªÇóµ÷É«.
¡¾¹¤×÷ζȡ¿£º-40¶ÈÖÁ80¶È
18614967671
²úÆ·ÏÈÈÝ
²úÆ·ÓÅÊÆ£º²úÆ·ÓÃ;
Ë«·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·ÊÇÓɱ¾Ìå¡¢ÃÜ·âȦ¡¢Ñ¹¸Ç¡¢ÉìËõ¶Ì¹ÜµÈÖ÷Òª²¿¼þ×é³É¡£ÔÚËÉÌ×ÉìËõ½ÓÍ·ÔÓÐÐÔÄܵĻù´¡ÉÏÔöÉèÏÞλװÖã¬ÔÚ×î´óÉìËõÁ¿´¦ÓÃË«ÂÝÄ¸Ëø¶¨¡£B2F£¨VSSJA-2£©Ë«·¨À¼ÏÞλÉìËõ½ÓÍ·ÊÊÓÃÓÚÁ½±ß¾ùÓë·¨À¼Á¬½Ó£¬°²×°Ê±µ÷Õû²úÆ·Á½¶ËÁ¬½Ó³¤¶È£¬¶Ô½ÇÒÀ´Î¾ùÔÈÅ¡½ôѹ¸ÇÂÝ˨£¬ÔÙµ÷ÕûºÃÏÞλÂÝĸ£¬ÕâÑù¾ÍÄÜÈùܵÀ×ÔÓÉÉìËõ£¬Ëø¶¨ÉìËõÁ¿£¬È·±£¹ÜµÀµÄ°²È«ÔËÐС£¼¼Êõ²ÎÊý
¹«³ÆÍ¨¾¶
Nomina iameter
DN
|
¹Ü×ÓÍâ¾¶
External diameter
of pipe Dw
|
ÍâÐγߴç
Length
|
ÉìËõÁ¿
Compensation
¡÷L
|
·¨À¼Á¬½Ó³ß´çFlange connecting dimension | ||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | |||||||||
L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | |||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-¦µ14 | 185 | 145 | 4-¦µ18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¦µ18 | 200 | 160 | 8-¦µ18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 340 | 105 | 50 | 240 | 200 | 8-¦µ18 | 250 | 210 | 8-¦µ18 |
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 8-¦µ18 | 285 | 240 | 8-¦µ22 | |||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 321 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12-¦µ18 | 395 | 350 | 12-¦µ22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-¦µ22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¦µ22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-¦µ22 | 565 | 515 | 16-¦µ26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-¦µ26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-¦µ22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-¦µ26 | 780 | 725 | 20-¦µ30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¦µ26 | 895 | 840 | 24-¦µ30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 950 | 920 | 24-¦µ30 | 1015 | 950 | 24-¦µ33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-¦µ33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 32-¦µ33 | 1230 | 1160 | 28-¦µ36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 1455 | 1380 | 32-¦µ40 | ||||
1400 | 1420 | 1630 | 1500 | 36-¦µ36 | 1675 | 1590 | 36-¦µ42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | |||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-¦µ36 | 1915 | 1820 | 40-¦µ48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-¦µ40 | 2115 | 2020 | 44-¦µ48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-¦µ42 | 2325 | 2230 | 48-¦µ48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-¦µ42 | 2550 | 2440 | 52-¦µ56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-¦µ42 | 2760 | 2650 | 60-¦µ56 | |||
2600 | 2620 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-¦µ48 | 2960 | 3070 | 64-¦µ56 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64-¦µ48 | 3180 | 3290 | 68-¦µ60 | |||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68-¦µ48 | 3405 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72-¦µ48 | ||||||
3400 | 3420 | 3735 | 3640 | 76-¦µ48 | ||||||
3600 | 3620 | 3970 | 3860 | 80-¦µ56 |
ÉÏһƪ£º
¿É²ðʽ˫·¨À¼´«Á¦½ÓÍ·ÏÂһƪ£º
µ¥·¨À¼´«Á¦½Óͷɨһɨ¹Ø×¢´ó¼Ò
ÊÖ»úºÅ: 18614967671
QQ: 565201269
ÆóÒµµØÖ·:¹®ÒåÊÐÎ÷´å¹¤ÒµÔ°
Ö÷Óª²úÆ·£º²¨Îƹܲ¹³¥Æ÷ Ï𽺽ÓÍ· ÈÈÁ¦¹ÜµÀ ÉìËõÆ÷ ·ÀË®Ì×¹Ü
ɨÃè¶þάÂë